|
06.03.08 |
| Прайс-лист на устройства GSM-модемы, ПО и аксессуары к ним |
| № | Название продукции | ГРН |
ГРН |
ГРН |
| 1. GSM-модемы c RS232 интерфейсом | ||||
| 1 | Siemens TC35i terminal (CSD, Voice, Fax, SMS, FME) | 912 | 768 | 720 |
| 2 | Siemens MC35i terminal (GPRS 8 класс, Voice, Fax, SMS, FME) | 912 | 720 | 660 |
| 3 | Siemens ТC-65 terminal (GPRS 12 класс, платформа под ПО Java, TCP/IP, SMA) | 1200 | 1134 | 1032 |
| 4 | Siemens ES-75 (GPRS 12 класс, EDGE 10 класс, TCP/IP, USB 2.0, SMA) | 1200 | 1134 | 1032 |
| 5 | Fargo Maestro 100 (Wavecom), GSM-модем (GPRS 10 класс, TCP/IP, платформа под ПО Open-AT, SMA) | 996 | 840 | 780 |
| 6 | Fastrack M1306B-IP (Wavecom), GSM-модем (GPRS 10 класс, TCP/IP, платформа под ПО Open-AT, SMA) | 1020 | 966 | 936 |
| 7 | Zoglab MC35TS (Siemens) (GPRS 8 класс, Voice, Fax, SMS, SMA) | 480 | 480 | Call |
| 2. GSM-модемы с Ethernet интерфейсом | ||||
| 8 | Siemens ER-75 (GPRS 12 класс, EDGE 10 класс, TCP/IP, Ethernet, USB 2.0, SMA) | 2490 | 2370 | 2196 |
| 3. GSM-модемы с USB интерфейсом | ||||
| 9 | Siemens ES-75 (GPRS 12 класс, EDGE 10 класс, TCP/IP, USB 2.0, SMA) | 1200 | 1134 | 1032 |
| 10 | Teleofis RX100 (GPRS 10 класс, COM порт RS-232, SMS, антенна внешняя штыревая) | 642 | 594 | 546 |
| 11 | Teleofis RX101 (GPRS 10 класс, USB 2.0, SMS, антенна внешняя штыревая) | 693 | 636 | 582 |
| 12 | Teleofis RX201 (GPRS class 12, EGDE class10, USB 2.0, SMS, антенна внешняя штыревая) | 900 | 852 | 804 |
| 13 | DETRADE 610U USB (GPRS 12 класс, EDGE 10 класс, USB 2.0,Fax, Voice, SMS) | 1035 | Call | Call |
| 4. PCMCI GSM-модемы | ||||
| 14 | Sierra Wireless AirCard 875 (GPRS 12 класс, EDGE 12 класс, HSDPA категория 5/6, Fax, Voice, SMS) | 1296 | Call | Call |
| 15 | SonyEricsson GC86 (GPRS 10 класс, EDGE 10 класс, Voice, Fax, SMS) | 1560 | Call | Call |
| 16 | SonyEricsson GC89 (GPRS 10 класс, EDGE 10 класс, Voice, Fax, SMS, Wi-Fi) | 1560 | Call | Call |
| 17 | Sony Ericsson PC300 (стандарты EDGE/GPRS 850/900/1800/ 1900 MHz HSDPA/UMTS 850/1900/2100 MHz) | 1998 | Call | Call |
| 5. ExpressCard GSM-модемы | ||||
| 18 | Novatel Wireless Merlin XU870 (GPRS 12 класс, EDGE 12 класс, HSDPA категория 7/8, Fax, Voice, SMS) | 2598 | Call | Call |
| 6. GSM-антенны, антенные кабели, ВЧ-коннекторы | ||||
| 19 | А3 900/1800 антенна GSM (900/1800МГЦ, штырьевая 3dB, FME) | 54 | 42 | 36 |
| 20 | ADA-0086-I антенна GSM (900/1800 МГц, штырьевая, 0 dB, SMA разъём прямой) | 66 | 60 | 54 |
| 21 | ADA-0086-L антенна GSM (900/1800 МГц, штырьевая, 0 dB SMA разъём угловой) | 66 | 60 | 54 |
| 22 | ADA-0070 антенна GSM (магн-е крепл-е, штырьевая, 900/1800 МГц, 1,5 dB, кабель 2 м, SMA) | 78 | 66 | 60 |
| 23 | ADA-0062 антенна GSM ( наклейка, 900/1800 МГц, 2,5 dB, SMA, кабель 2,5 м) | 66 | 60 | 54 |
| 24 | 905 мини антенна GSM (магн.крепл-е, 900/1800 МГц, 5 dB, круг.диагр., каб. 2.5м, FME/SMA) | 84 | 78 | 72 |
| 25 | 915 мини антенна GSM (магн.крепл-е, 900/1800 МГц, 5 dB, круг.диагр., каб. 2.5м, FME/SMA) | 78 | 72 | 69 |
| 26 | A5-900/1800 антенна GSM (900/1800МГц, круговая диагр., 6dB, каб.3м., FME) | 120 | 108 | 96 |
| 27 | A6-900/1800 антенна GSM (900/1800МГц, круговая диагр., 6dB, каб.3м., FME) | 132 | 117 | 108 |
| 28 | YG9-900 антенна GSM (900 МГц, направленная , волновой канал, 9 dB, кабель 5м, FME/SMA) | 156 | 138 | 126 |
| 29 | YG12-900 антенна GSM (900 МГц, направленная , волновой канал, 12 dB, TNC) | 162 | 144 | 132 |
| 30 | YG15-900 антенна GSM (900 МГц, направленная , волновой канал, 15 dB, TNC) | 186 | 180 | 162 |
| 7. Антенные кабели и ВЧ-коннекторы | ||||
| 31 | RG58U коаксиальный кабель (затухание 5dB/10м/900МГц) цена за 1м | 3 | 3 | 3 |
| 32 | LCD90 коаксиальный кабель (затухание 3dB/10м/900МГц) цена за 1м | 6 | 6 | 6 |
| 33 | SMA коаксиальный ВЧ-коннектор | 24 | 24 | 18 |
| 34 | FME коаксиальный ВЧ-коннектор | 18 | 18 | 12 |
| 35 | TNC коаксиальный ВЧ-коннектор | 18 | 18 | 12 |
| 36 | F коаксиальный ВЧ-коннектор | 18 | 18 | 12 |
| 37 | F/FME коаксиальный ВЧ-переходник | 36 | 36 | 24 |
| 38 | F/SMA коаксиальный ВЧ-переходник | 42 | 42 | 30 |
| 39 | FME/SMA коаксиальный ВЧ-переходник | 18 | 18 | 12 |
| 8. Блоки питания к GSM-модемам | ||||
| 40 | Блок питания к модему Siemens (12В/1А, RJ11) | 36 | 30 | 30 |
| 41 | Блок питания к модему FASTRACK (12В/1А) | 48 | 42 | 39 |
| 9. Интерфейсный кабель к GSM-модемам | ||||
| 42 | Кабель RS-232 (DB9M x DB9F, 1.5м) универсальный | 24 | 18 | 12 |
| 43 | Кабель RS-232 ADA-2000-15 (HD15M x DB9F, 1.5м) к модему FASTRACK | 36 | 30 | 24 |
| 44 | Кабель интерфейсный USB 2.0 (1.5м) универсальный | 24 | 18 | 12 |
| 10. GSM-модули Siemens и аксессуары к ним | ||||
| 45 | Siemens TC35i GSM-модуль | Call | Call | Call |
| 46 | Siemens TC39 GSM-модуль (новая версия ТС35i) | Call | Call | Call |
| 47 | Siemens MC35i GSM-модуль | Call | Call | Call |
| 48 | Siemens МС-75 GSM-модуль (GPRS 12 класс, EDGE 10класс, USB 2.0) | Call | Call | Call |
| 49 | Siemens TC65 java GSM-модуль (поддержка GPRS Java и наличием TCP/IP стека) | Call | Call | Call |
| 50 | Siemens MD32 модуль (стандарт DECT) | Call | Call | Call |
| 51 | Siemens XT-55 GSM/GPS модуль (GPRS class10, TCP/IP, GPS приемник, 12-кан., точность поз-ния 10м) | Call | Call | Call |
| 52 | Starter Kit (комплект "обвязки") для модулей Siemens TC/MC35і/TC45 | Call | Call | Call |
| 53 | Starter Kit-FME (комплект "обвязки") для модулей Siemens TC/MC35і/TC45 с FME разъемом | Call | Call | Call |
| 54 | Starter Kit-FME (комплект "обвязки") для модулей Siemens XT | Call | Call | Call |
| 55 | Starter Kit-FME (комплект "обвязки") для модулей Siemens MC75 с FME разъемом | Call | Call | Call |
Рекомендуем лучшее оборудование косметологов под любой заказ Огромный архив СМС сообщений Розыгрыши Играй и раскрой секреты из первых рук секрет Казановы игра Час игре oled телевизор Все цены приведены в гривнах с учетом НДС. Постоянным покупателям и дилерам — дополнительные скидки. Наши направления деятельности: 1. Компьютерная и IP телефония — платы Dialogic, "Ольха", "Агат UX", поставка и разработка ПО для CTI, поставка готовых решений 2. Поставка и установка офисных АТС, программирование, техническое обслуживание, монтажные работы. 3. Радиотелефоны дальнего радиуса SENAO (до 100 км) — поставка, регистрация, установка, обслуживание. 4. GSM-шлюзы Eccom Basis, Telecom FM, Nokia, Ekotel, Pilot и др. |